A1-S
REZULTATI 1. TEKME ZA DRŽAVNO PRVENSTVO | |||||||||||||
AJDOVŠČINA, 5.4.2003 | |||||||||||||
1. tek | Standardni čas: | 67,00 | 2. tek | Standardni čas: | 41,00 | ||||||||
Maksimalni čas: | 105,00 | Maksimalni čas: | 62,00 | ||||||||||
A1-SMALL | Število ovir: | 15 | Število ovir: | 15 | |||||||||
Dolžina proge: | 127 m | Dolžina proge: | 110 m | S K U P A J | |||||||||
št.št. | Vodnik/pes | dosežen | kazenske točke | UV / | dosežen | kazenske točke | dosežen | kazenske | uvrstitev | ||||
čas | časa | ovir | skupaj | ocena | čas | časa | ovir | skupaj | čas | točke | |||
3 | Deči Višnja | 38,32 | 0,00 | 5 | 5,00 | 2 | 29,43 | 0,00 | 0 | 0,00 | 67,75 | 5,00 | 1 |
Buba Gwendolen de il | odlično | ||||||||||||
7 | Svetanič Ivanka | 50,59 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 49,40 | 8,40 | 10 | 18,40 | 99,99 | 18,40 | 2 |
Lino | odlično | ||||||||||||
6 | Paternost Petra | 66,92 | 0,00 | 5 | 5,00 | 3 | 50,04 | 9,04 | 5 | 14,04 | 116,96 | 19,04 | 3 |
Petanus Coco Chanel | odlično | ||||||||||||
1 | Čebohin Barbara | 36,15 | 0,00 | 20 | 20,00 | 5 | 23,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 59,52 | 20,00 | 4 |
Sparky - Wake me up | dobro | ||||||||||||
2 | Vendramin Katja | DIS | 30,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | DIS | ||||||
Tia - Black's Lord T | |||||||||||||
4 | Pavlin Anuška | DIS | DIS | ||||||||||
Gala | |||||||||||||
5 | Tršavec Janja | DIS | 41,22 | 0,22 | 5 | 5,22 | DIS | ||||||
Laxely | |||||||||||||
9 | Melato Mariella | DIS | 30,60 | 0,00 | 5 | 5,00 | DIS | ||||||
Misty | |||||||||||||
8 | Caterin Liliana | 36,58 | 0,00 | 10 | 10,00 | 4 | DIS | ||||||
Reve Party | prav dobro | ||||||||||||
A1-M
1. tek | Standardni čas: | 61,00 | 2. tek | Standardni čas: | 38,00 | ||||||||
Maksimalni čas: | 97,00 | Maksimalni čas: | 58,00 | ||||||||||
A1-MEDIUM | Število ovir: | 15 | Število ovir: | 15 | |||||||||
Dolžina proge: | 127 m | Dolžina proge: | 110 m | S K U P A J | |||||||||
št.št. | Vodnik/pes | dosežen | kazenske točke | UV / | dosežen | kazenske točke | dosežen | kazenske | uvrstitev | ||||
čas | časa | ovir | skupaj | ocena | čas | časa | ovir | skupaj | čas | točke | |||
10 | Trkman Silvia | 25,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 21,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 46,74 | 0,00 | 1 |
Simply the best de L | odlično | ||||||||||||
17 | Mancini Giovana | 32,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 24,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 56,70 | 0,00 | 2 |
Atos Pizmohtov - Mik | odlično | ||||||||||||
18 | Dovžan Matjaž | 46,59 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 42,11 | 4,11 | 0 | 4,11 | 88,70 | 4,11 | 3 |
Žak | odlično | ||||||||||||
13 | Trbižan Neja | 36,06 | 0,00 | 5 | 5,00 | 4 | 27,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 63,34 | 5,00 | 4 |
Kuki | odlično | ||||||||||||
16 | Stranj Maša | 36,44 | 0,00 | 5 | 5,00 | 5 | 27,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 63,72 | 5,00 | 5 |
Kika | odlično | ||||||||||||
15 | Ostarijas Vinko | 41,70 | 0,00 | 10 | 10,00 | 6 | 31,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73,42 | 10,00 | 6 |
Gala | prav dobro | ||||||||||||
12 | Pezić Ines | DIS | 26,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | DIS | ||||||
Mrk | |||||||||||||
14 | Peršuh Polona | DIS | DIS | ||||||||||
Goldi |
A1-L
1. tek | Standardni čas: | 55,00 | 2. tek | Standardni čas: | 35,00 | ||||||||
Maksimalni čas: | 88,00 | Maksimalni čas: | 53,00 | ||||||||||
A1-LARGE | Število ovir: | 15 | Število ovir: | 15 | |||||||||
Dolžina proge: | 127 m | Dolžina proge: | 110 m | S K U P A J | |||||||||
št.št. | Vodnik/pes | dosežen | kazenske točke | UV / | dosežen | kazenske točke | dosežen | kazenske | uvrstitev | ||||
čas | časa | ovir | skupaj | ocena | čas | časa | ovir | skupaj | čas | točke | |||
22 | Lazič Tjaša | 39,06 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 36,75 | 1,75 | 0 | 1,75 | 75,81 | 1,75 | 1 |
Miša | odlično | ||||||||||||
36 | Lavrenčič Tine | 53,54 | 0,00 | 5 | 5,00 | 9 | 30,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 83,70 | 5,00 | 2 |
Fida | odlično | ||||||||||||
52 | Žitnik-Oitzl Tina | 50,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 44,45 | 9,45 | 0 | 9,45 | 95,14 | 9,45 | 3 |
Ari | odlično | ||||||||||||
38 | Dekleva Martina | 53,39 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 44,62 | 9,62 | 0 | 9,62 | 98,01 | 9,62 | 4 |
Martinka - Frida | odlično | ||||||||||||
20 | Calalto Michela | 38,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 30,74 | 0,00 | 10 | 10,00 | 69,20 | 10,00 | 5 |
Roxi | odlično | ||||||||||||
31 | Bašelj Marija | 39,50 | 0,00 | 5 | 5,00 | 6 | 32,13 | 0,00 | 5 | 5,00 | 71,63 | 10,00 | 6 |
Arina | odlično | ||||||||||||
37 | Trošt Nuška | 51,39 | 0,00 | 10 | 10,00 | 15 | 33,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 85,32 | 10,00 | 7 |
Timi | prav dobro | ||||||||||||
48 | Corubolo Andrea | 28,87 | 0,00 | 10 | 10,00 | 11 | 25,70 | 0,00 | 5 | 5,00 | 54,57 | 15,00 | 8 |
Kledi | prav dobro | ||||||||||||
34 | Zeidan Saša | 36,21 | 0,00 | 10 | 10,00 | 12 | 30,37 | 0,00 | 5 | 5,00 | 66,58 | 15,00 | 9 |
Arnak - Arči | prav dobro | ||||||||||||
35 | Essert Sara | 26,09 | 0,00 | 10 | 10,00 | 10 | 25,10 | 0,00 | 10 | 10,00 | 51,19 | 20,00 | 10 |
Mawlch Cap | prav dobro | ||||||||||||
45 | Račič Ahačič Danica | 40,34 | 0,00 | 15 | 15,00 | 16 | 35,03 | 0,03 | 5 | 5,03 | 75,37 | 20,03 | 11 |
Tisa | prav dobro | ||||||||||||
27 | Biasioli Mauro | 47,53 | 0,00 | 10 | 10,00 | 14 | 48,44 | 13,44 | 5 | 18,44 | 95,97 | 28,44 | NEUV. |
Desy-G | prav dobro | ||||||||||||
44 | Čemas Danijel | 47,21 | 0,00 | 10 | 10,00 | 13 | 44,09 | 9,09 | 10 | 19,09 | 91,30 | 39,09 | NEUV. |
Tim | prav dobro | ||||||||||||
47 | Paschini Paola | 70,73 | 15,73 | 20 | 35,73 | NEUV. | 47,75 | 12,75 | 5 | 17,75 | 118,48 | 53,48 | NEUV. |
Brika | |||||||||||||
26 | Planiscig Sabrina | DIS | DIS | ||||||||||
Ares | |||||||||||||
30 | Rutnik Mateja | DIS | DIS | ||||||||||
Rex Boltivinski - Princ | |||||||||||||
33 | Novak Sabina | DIS | 37,58 | 2,58 | 0 | 2,58 | DIS | ||||||
Maks | |||||||||||||
41 | Novak Katja | DIS | DIS | ||||||||||
Ali | |||||||||||||
43 | Kukas Hrvoje | DIS | DIS | ||||||||||
Villburg of Hunter's | |||||||||||||
46 | Lapornik Ajda | DIS | 30,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | DIS | ||||||
Tara | |||||||||||||
39 | Šoln Alojz | 40,78 | 0,00 | 5 | 5,00 | 7 | DIS | ||||||
Besa od Šolnovih | odlično | ||||||||||||
49 | Cabas Gemma | 34,57 | 0,00 | 5 | 5,00 | 5 | DIS | ||||||
Rey | odlično | ||||||||||||
51 | Lapanja Mirja | 46,94 | 0,00 | 5 | 5,00 | 8 | DIS | ||||||
Shadow of Aire Go fo. | odlično | ||||||||||||
32 | Rant Katja | DIS | 43,74 | 8,74 | 10 | 18,74 | DIS | ||||||
Nala | |||||||||||||
42 | Menart Žiga | DIS | DIS | ||||||||||
Flora (Zala) | |||||||||||||
29 | Kovačič Rok | 35,57 | 0,00 | 20 | 20,00 | 17 | DIS | ||||||
Loko | Dobro | ||||||||||||
50 | Tabaj Roberto | DIS | 29,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | DIS | ||||||
Sultan | |||||||||||||
A2-S
Standardni čas: | 55,00 | 2. tek | Standardni čas: | 46,00 | |||||
Maksimalni čas: | 83,00 | Maksimalni čas: | 70,00 | ||||||
Število ovir: | 19 | Število ovir: | 19 | ||||||
Dolžina proge: | 165 m | Dolžina proge: | 155 m | S K U P A J | |||||
UV / | dosežen | kazenske točke | dosežen | kazenske | uvrstitev | ||||
ovir | skupaj | ocena | čas | časa | ovir | skupaj | čas | točke | |
0 | 0,00 | 1 | 47,80 | 1,80 | 0 | 1,80 | 99,57 | 1,80 | 1 |
odlično | |||||||||
0 | 0,00 | 2 | 50,17 | 4,17 | 0 | 4,17 | 105,15 | 4,17 | 2 |
odlično | |||||||||
5 | 5,00 | 3 | 39,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 84,41 | 5,00 | 3 |
odlično | |||||||||
5 | 5,00 | 4 | 45,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 98,58 | 5,00 | 4 |
odlično | |||||||||
DIS | DIS | ||||||||
A2-M
1. tek | Standardni čas: | 50,00 | 2. tek | Standardni čas: | 42,00 | ||||||||
Maksimalni čas: | 76,00 | Maksimalni čas: | 64,00 | ||||||||||
A2-MEDIUM | Število ovir: | 19 | Število ovir: | 19 | |||||||||
Dolžina proge: | 165 m | Dolžina proge: | 155 m | S K U P A J | |||||||||
št.št. | Vodnik/pes | dosežen | kazenske točke | UV / | dosežen | kazenske točke | dosežen | kazenske | uvrstitev | ||||
čas | časa | ovir | skupaj | ocena | čas | časa | ovir | skupaj | čas | točke | |||
64 | Trkman Silvia | 38,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 31,97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 70,13 | 0,00 | 1 |
Vedette of the Gloam | odlično | ||||||||||||
61 | Pezić Ines | 44,57 | 0,00 | 5 | 5,00 | 4 | 36,89 | 0,00 | 0 | 0,00 | 81,46 | 5,00 | 2 |
Šingi | odlično | ||||||||||||
65 | Burec Tomislav | 49,29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 43,59 | 1,59 | 10 | 11,59 | 92,88 | 11,59 | 3 |
Beli | odlično | ||||||||||||
68 | Petač Sandi | 43,81 | 0,00 | 5 | 5,00 | 3 | 45,49 | 3,49 | 5 | 8,49 | 89,30 | 13,49 | 4 |
Lord | odlično | ||||||||||||
67 | Šipek Klavdija | 72,66 | 22,66 | 15 | 37,66 | NEUV. | 56,90 | 14,90 | 20 | 34,90 | 129,56 | 72,56 | NEUV. |
Roni | |||||||||||||
66 | Pihler Daša | DIS | DIS | ||||||||||
Michelle | |||||||||||||
63 | Čebohin Barbara | DIS | 38,42 | 0,00 | 5 | 5,00 | DIS | ||||||
Blue | |||||||||||||
60 | Zakotnik Daša | DIS | 33,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | DIS | ||||||
Tyna Timajoška |
A2-L
1. tek | Standardni čas: | 45,00 | 2. tek | Standardni čas: | 39,00 | ||||||||
Maksimalni čas: | 68,00 | Maksimalni čas: | 59,00 | ||||||||||
A2-LARGE | Število ovir: | 19 | Število ovir: | 19 | |||||||||
Dolžina proge: | 165 m | Dolžina proge: | 155 m | S K U P A J | |||||||||
št.št. | Vodnik/pes | dosežen | kazenske točke | UV / | dosežen | kazenske točke | dosežen | kazenske | uvrstitev | ||||
čas | časa | ovir | skupaj | ocena | čas | časa | ovir | skupaj | čas | točke | |||
86 | Lapanja Mirja | 42,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 32,91 | 0,00 | 0 | 0,00 | 75,83 | 0,00 | 1 |
Allymoon Icebreaker | odlično | ||||||||||||
93 | Gregorič Tjaša | 43,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 38,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 81,50 | 0,00 | 2 |
Dolly Polluxova | odlično | ||||||||||||
106 | Smrdelj Ivan | 45,31 | 0,31 | 0 | 0,31 | 6 | 40,09 | 1,09 | 0 | 1,09 | 85,40 | 1,40 | 3 |
Baron | odlično | ||||||||||||
96 | Gora Željko | 38,37 | 0,00 | 5 | 5,00 | 10 | 33,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 71,41 | 5,00 | 4 |
Mel of Flanelly | odlično | ||||||||||||
88 | Zupančič Peter | 43,99 | 0,00 | 5 | 5,00 | 14 | 34,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 78,69 | 5,00 | 5 |
Tissa Sigma | odlično | ||||||||||||
73 | Bukovnik Darja | 42,30 | 0,00 | 5 | 5,00 | 11 | 35,05 | 0,00 | 5 | 5,00 | 77,35 | 10,00 | 6 |
Kita | odlično | ||||||||||||
94 | Štritof Zrinka | 44,81 | 0,00 | 5 | 5,00 | 15 | 35,29 | 0,00 | 5 | 5,00 | 80,10 | 10,00 | 7 |
Adrie | odlično | ||||||||||||
105 | Gregorič Tjaša | 49,57 | 4,57 | 0 | 4,57 | 8 | 46,07 | 7,07 | 0 | 7,07 | 95,64 | 11,64 | 8 |
Dusty Drim | odlično | ||||||||||||
97 | Lenarčič Marko | 47,23 | 2,23 | 0 | 2,23 | 7 | 45,15 | 6,15 | 5 | 11,15 | 92,38 | 13,38 | 9 |
Saba | odlično | ||||||||||||
103 | Dermol Katja | 54,30 | 9,30 | 0 | 9,30 | 16 | 44,68 | 5,68 | 0 | 5,68 | 98,98 | 19,98 | 10 |
Shadow of Aire Eagle | prav dobro | ||||||||||||
83 | Ambroso Mauro | 46,58 | 1,58 | 15 | 16,58 | 21 | 44,17 | 5,17 | 10 | 15,17 | 90,75 | 31,75 | NEUV. |
Alf delle Farnie | dobro | ||||||||||||
79 | Kovačič Jasna | 61,73 | 16,73 | 10 | 26,73 | NEUV. | 51,23 | 12,23 | 10 | 22,23 | 112,96 | 48,96 | NEUV. |
Zaza von Sonnenquell | |||||||||||||
69 | Mareković Alen | DIS | DIS | ||||||||||
Cita Drava Certisa | |||||||||||||
71 | Bernardoni Chiara | DIS | DIS | ||||||||||
Thor | |||||||||||||
72 | Gorjan Cvetka | DIS | 40,82 | 1,82 | 0 | 1,82 | DIS | ||||||
Švejk Tohočinski - Žiga | |||||||||||||
81 | Iernetti Luciana | DIS | 37,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | DIS | ||||||
Spicy Tweed | |||||||||||||
85 | Kos Milena | 40,63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | DIS | ||||||
Jimi - Aster | odlično | ||||||||||||
84 | Iernetti Luciana | DIS | DIS | ||||||||||
Witch | |||||||||||||
89 | Krašovec Polona | 54,98 | 9,98 | 0 | 9,98 | 17 | DIS | ||||||
Pia | prav dobro | ||||||||||||
90 | Bucik Rafko | DIS | 36,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | DIS | ||||||
Adara | |||||||||||||
95 | Essert Sara | 39,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | DIS | ||||||
Toto - Dowly Brown | odlično | ||||||||||||
77 | Kodelja Franc | 39,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | DIS | ||||||
Kena | odlično | ||||||||||||
92 | Janeš Tanja | DIS | 34,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | DIS | ||||||
Miška Certisa | |||||||||||||
74 | Zakotnik Daša | 36,65 | 0,00 | 5 | 5,00 | 9 | DIS | ||||||
Kate | odlično | ||||||||||||
76 | Bramuzzo Elena | DIS | 49,57 | 10,57 | 5 | 15,57 | DIS | ||||||
Milly Di Casa… | |||||||||||||
78 | Brunatti Filippo | 42,86 | 0,00 | 5 | 5,00 | 12 | DIS | ||||||
Gordon - Tomi | odlično | ||||||||||||
91 | Leskovar Tamara | 43,22 | 0,00 | 5 | 5,00 | 13 | DIS | ||||||
Tia | odlično | ||||||||||||
102 | Ravalico Sandra | DIS | 34,71 | 0,00 | 5 | 5,00 | DIS | ||||||
Tziganes Agility Jod | |||||||||||||
104 | Mareković Alen | DIS | 32,31 | 0,00 | 5 | 5,00 | DIS | ||||||
Puppy-Germal Handy | |||||||||||||
82 | Lovnički Maja | 43,82 | 0,00 | 10 | 10,00 | 18 | DIS | ||||||
Nera | prav dobro | ||||||||||||
99 | Jakopič Andreja | DIS | 39,73 | 0,73 | 10 | 10,73 | DIS | ||||||
Celine | |||||||||||||
100 | Dolenec Irena | DIS | 47,93 | 8,93 | 10 | 18,93 | DIS | ||||||
Anatina Alice | |||||||||||||
101 | Onorfi Luisa | 45,46 | 0,46 | 10 | 10,46 | 19 | DIS | ||||||
Faxe | prav dobro | ||||||||||||
75 | Kolar Dejvi | 54,35 | 9,35 | 5 | 14,35 | 20 | 64,12 | 25,12 | 10 | 35,12 | DIS | ||
Azor | prav dobro | ||||||||||||
98 | Škerget Silvester | DIS | DIS | ||||||||||
Rony - Rick | |||||||||||||