REZULTATI 3. TEKME ZA DRŽAVNO PRVENSTVO | |||||||||||||
LENDAVA, 1.5.2003 | |||||||||||||
1. tek | Standardni čas: | 56,00 | 2. tek | Standardni čas: | 41,00 | ||||||||
Maksimalni čas: | 100,00 | Maksimalni čas: | 80,00 | ||||||||||
A1-SMALL | Število ovir: | 18 | Število ovir: | 17 | |||||||||
Dolžina proge: | 140 m | Dolžina proge: | 125 m | S K U P A J | |||||||||
št.št. | Vodnik/pes | dosežen | kazenske točke | UV / | dosežen | kazenske točke | dosežen | kazenske | uvrstitev | ||||
čas | časa | ovir | skupaj | ocena | čas | časa | ovir | skupaj | čas | točke | |||
6 | Bzduškova Kamila | 39,35 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 35,17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 74,52 | 0,00 | 1 |
Angie - Claudia z Jo | odlično | ||||||||||||
5 | Svetanič Ivanka | 50,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 44,25 | 3,25 | 0 | 3,25 | 94,71 | 3,25 | 2 |
Lino | odlično | ||||||||||||
3 | Čebohin Barbara | 37,97 | 0,00 | 10 | 10,00 | 4 | 26,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 64,13 | 10,00 | 3 |
Sparky - Wake me up | prav dobro | ||||||||||||
2 | Deči Višnja | 36,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 40,99 | 0,00 | 10 | 10,00 | 77,95 | 10,00 | 4 |
Buba Gwendolen de il | odlično | ||||||||||||
1 | Tršavec Janja | DIS | DIS | ||||||||||
Laxely | |||||||||||||
4 | Pavlin Anuška | DIS | 37,16 | 0,00 | 10 | 10,00 | DIS | ||||||
Gala |
1. tek | Standardni čas: | 51,00 | 2. tek | Standardni čas: | 39,00 | ||||||||
Maksimalni čas: | 95,00 | Maksimalni čas: | 70,00 | ||||||||||
A1-MEDIUM | Število ovir: | 18 | Število ovir: | 17 | |||||||||
Dolžina proge: | 140 m | Dolžina proge: | 125 m | S K U P A J | |||||||||
št.št. | Vodnik/pes | dosežen | kazenske točke | UV / | dosežen | kazenske točke | dosežen | kazenske | uvrstitev | ||||
čas | časa | ovir | skupaj | ocena | čas | časa | ovir | skupaj | čas | točke | |||
11 | Štefan Irena | 40,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 36,97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 76,99 | 0,00 | 1 |
Freya | odlično | ||||||||||||
14 | Trbižan Neja | 38,06 | 0,00 | 10 | 10,00 | 2 | 28,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 66,56 | 10,00 | 2 |
Kuki | prav dobro | ||||||||||||
13 | Lazič Tjaša | 38,09 | 0,00 | 10 | 10,00 | 3 | 33,68 | 0,00 | 5 | 5,00 | 71,77 | 15,00 | 3 |
Šeri - Foxi Maxi Che… | prav dobro | ||||||||||||
12 | Peršun Polona | 59,04 | 8,04 | 15 | 23,04 | 5 | 41,72 | 2,72 | 5 | 7,72 | 100,76 | 30,76 | NEUV. |
Goldi | dobro | ||||||||||||
16 | Lebar Rihard | 42,59 | 0,00 | 10 | 10,00 | 4 | DIS | ||||||
Xana Ankaranska | prav dobro | ||||||||||||
15 | Pezić Ines | DIS | 50,10 | 11,10 | 15 | 26,10 | DIS | ||||||
Mrk |
1. tek | Standardni čas: | 48,00 | 2. tek | Standardni čas: | 36,00 | ||||||||
Maksimalni čas: | 90,00 | Maksimalni čas: | 60,00 | ||||||||||
A1-LARGE | Število ovir: | 18 | Število ovir: | 17 | |||||||||
Dolžina proge: | 140 m | Dolžina proge: | 125 m | S K U P A J | |||||||||
št.št. | Vodnik/pes | dosežen | kazenske točke | UV / | dosežen | kazenske točke | dosežen | kazenske | uvrstitev | ||||
čas | časa | ovir | skupaj | ocena | čas | časa | ovir | skupaj | čas | točke | |||
27 | Lazič Tjaša | 38,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 33,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 71,85 | 0,00 | 1 |
Miša | odlično | ||||||||||||
24 | Rutnik Mateja | 43,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 37,40 | 1,40 | 0 | 1,40 | 81,15 | 1,40 | 2 |
Rex Boltivinski - Princ | odlično | ||||||||||||
32 | Novak Sabina | 41,98 | 0,00 | 5 | 5,00 | 5 | 30,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 72,46 | 5,00 | 3 |
Maks | odlično | ||||||||||||
28 | Zeidan Saša | 31,91 | 0,00 | 10 | 10,00 | 6 | 33,79 | 0,00 | 5 | 5,00 | 65,70 | 15,00 | 4 |
Arnak - Arči | prav dobro | ||||||||||||
33 | Kovač Tina | 33,08 | 0,00 | 5 | 5,00 | 4 | 39,21 | 3,21 | 10 | 13,21 | 72,29 | 18,21 | 5 |
Rex | odlično | ||||||||||||
25 | Janeš Tanja | 38,12 | 0,00 | 20 | 20,00 | 7 | 29,09 | 0,00 | 5 | 5,00 | 67,21 | 25,00 | 6 |
Edo Certisa | dobro | ||||||||||||
22 | Kukas Hrvoje | DIS | DIS | ||||||||||
Villburg of Hunter's | |||||||||||||
26 | Bezjak Nina | DIS | 41,26 | 5,26 | 0 | 5,26 | DIS | ||||||
Vreg de Mile | |||||||||||||
37 | Ljubica Ricijaš | DIS | DIS | ||||||||||
Maeglin Zed | |||||||||||||
31 | Bonac Polona | DIS | DIS | ||||||||||
Tibo Stranjski - Toby | |||||||||||||
29 | Klander Vesna | 31,83 | 0,00 | 5 | 5,00 | 3 | DIS | ||||||
Kot | odlično | ||||||||||||
30 | Leiner Sandra | DIS | 36,44 | 0,44 | 5 | 5,44 | DIS | ||||||
Rio - Arany Csikos | |||||||||||||
36 | Horvat Aleksandra | DIS | 52,03 | 16,03 | 15 | 31,03 | DIS | ||||||
Kala |
1. tek | Standardni čas: | 55,00 | 2. tek | Standardni čas: | 36,00 | ||||||||
Maksimalni čas: | 100,00 | Maksimalni čas: | 60,00 | ||||||||||
A2-SMALL | Število ovir: | 20 | Število ovir: | 18 | |||||||||
Dolžina proge: | 165 m | Dolžina proge: | 130 m | S K U P A J | |||||||||
št.št. | Vodnik/pes | dosežen | kazenske točke | UV / | dosežen | kazenske točke | dosežen | kazenske | uvrstitev | ||||
čas | časa | ovir | skupaj | ocena | čas | časa | ovir | skupaj | čas | točke | |||
42 | Klasinc Matija | 38,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 34,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 72,80 | 0,00 | 1 |
Zoro z Labu - Bleki | odlično | ||||||||||||
43 | Kukec Bruna | 46,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 37,11 | 1,11 | 0 | 1,11 | 83,42 | 1,11 | 2 |
Leon | odlično | ||||||||||||
45 | Kanjuh Janja | 46,56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 43,60 | 7,60 | 0 | 7,60 | 90,16 | 7,60 | 3 |
Ela | odlično | ||||||||||||
41 | Frković Zvonimir | 53,80 | 0,00 | 10 | 10,00 | 4 | 40,32 | 4,32 | 0 | 4,32 | 94,12 | 14,32 | 4 |
Nero | prav dobro |
1. tek | Standardni čas: | 51,00 | 2. tek | Standardni čas: | 34,00 | ||||||||
Maksimalni čas: | 90,00 | Maksimalni čas: | 55,00 | ||||||||||
A2-MEDIUM | Število ovir: | 20 | Število ovir: | 18 | |||||||||
Dolžina proge: | 165 m | Dolžina proge: | 130 m | S K U P A J | |||||||||
št.št. | Vodnik/pes | dosežen | kazenske točke | UV / | dosežen | kazenske točke | dosežen | kazenske | uvrstitev | ||||
čas | časa | ovir | skupaj | ocena | čas | časa | ovir | skupaj | čas | točke | |||
52 | Trkman Silvia | 35,19 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 26,19 | 0,00 | 0 | 0,00 | 61,38 | 0,00 | 1 |
Lo - Vedette of the G… | odlično | ||||||||||||
60 | Pezić Ines | 35,91 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 28,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 64,61 | 0,00 | 2 |
Šingi | odlično | ||||||||||||
54 | Zakotnik Daša | 37,07 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 28,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 65,27 | 0,00 | 3 |
Tyna Timajoška | odlično | ||||||||||||
59 | Bzduškova Kamila | 47,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 36,53 | 2,53 | 5 | 7,53 | 83,81 | 7,53 | 4 |
Nela | odlično | ||||||||||||
58 | Poznič Jasna | 48,67 | 0,00 | 5 | 5,00 | 6 | 38,07 | 4,07 | 0 | 4,07 | 86,74 | 9,07 | 5 |
Rhombon Lo-Lah - Lola | odlično | ||||||||||||
53 | Petač Sandi | 52,24 | 1,24 | 10 | 11,24 | 8 | 36,38 | 2,38 | 0 | 2,38 | 88,62 | 13,62 | 6 |
Lord | prav dobro | ||||||||||||
51 | Čebohin Barbara | 41,84 | 0,00 | 10 | 10,00 | 7 | 30,32 | 0,00 | 10 | 10,00 | 72,16 | 20,00 | 7 |
Blue | prav dobro | ||||||||||||
56 | Trkman Silvia | 34,05 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | DIS | ||||||
La - Simply the best… | odlično | ||||||||||||
55 | Burec Tomislav | 56,73 | 5,73 | 15 | 20,73 | 10 | DIS | ||||||
Beli | dobro | ||||||||||||
57 | Šipek Klavdija | 45,55 | 0,00 | 15 | 15,00 | 9 | DIS | ||||||
Roni | prav dobro |
1. tek | Standardni čas: | 48,00 | 2. tek | Standardni čas: | 32,00 | ||||||||
Maksimalni čas: | 80,00 | Maksimalni čas: | 50,00 | ||||||||||
A2-LARGE | Število ovir: | 20 | Število ovir: | 18 | |||||||||
Dolžina proge: | 165 m | Dolžina proge: | 130 m | S K U P A J | |||||||||
št.št. | Vodnik/pes | dosežen | kazenske točke | UV / | dosežen | kazenske točke | dosežen | kazenske | uvrstitev | ||||
čas | časa | ovir | skupaj | ocena | čas | časa | ovir | skupaj | čas | točke | |||
84 | Gojkovič Peter | 41,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 30,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 72,34 | 0,00 | 1 |
Dora | odlično | ||||||||||||
78 | Smrdelj Ivan | 41,47 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 35,15 | 3,15 | 0 | 3,15 | 76,62 | 3,15 | 2 |
Baron | odlično | ||||||||||||
76 | Zakotnik Daša | 33,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 28,40 | 0,00 | 5 | 5,00 | 62,24 | 5,00 | 3 |
Kate | odlično | ||||||||||||
72 | Lovnički Maja | 44,56 | 0,00 | 5 | 5,00 | 8 | 31,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 76,10 | 5,00 | 4 |
Nera | odlično | ||||||||||||
73 | Gregorič Tjaša | 45,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 36,82 | 4,82 | 5 | 9,82 | 82,67 | 9,82 | 5 |
Dusty Drim | odlično | ||||||||||||
75 | Škerget Silvester | 45,27 | 0,00 | 10 | 10,00 | 11 | 32,58 | 0,58 | 0 | 0,58 | 77,85 | 10,58 | 6 |
Rony - Rick | prav dobro | ||||||||||||
82 | Mračkova Michala | 41,54 | 0,00 | 5 | 5,00 | 7 | 35,51 | 3,51 | 5 | 8,51 | 77,05 | 13,51 | 7 |
Selly | odlično | ||||||||||||
70 | Dermol Katja | 47,13 | 0,00 | 5 | 5,00 | 9 | 37,09 | 5,09 | 5 | 10,09 | 84,22 | 15,09 | 8 |
Link - Shadow of Ai… | odlično | ||||||||||||
77 | Lenarčič Marko | 48,79 | 0,79 | 10 | 10,79 | 12 | 38,70 | 6,70 | 0 | 6,70 | 87,49 | 17,49 | 9 |
Saba | prav dobro | ||||||||||||
61 | Leskovar Tamara | DIS | DIS | ||||||||||
Tia | |||||||||||||
62 | Bucik Rafko | 38,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | DIS | ||||||
Adara | odlično | ||||||||||||
63 | Gregorič Tjaša | DIS | 30,53 | 0,00 | 0 | 0,00 | DIS | ||||||
Dolly Polluxova | |||||||||||||
66 | Kolar Dejvi | DIS | DIS | ||||||||||
Azor | |||||||||||||
67 | Janeš Tanja | DIS | DIS | ||||||||||
Miška Certisa | |||||||||||||
74 | Kos Milena | 38,62 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | DIS | ||||||
Jimi - Aster | odlično | ||||||||||||
83 | Rebernik Petra | DIS | DIS | ||||||||||
Adara Yoys Starr | |||||||||||||
65 | Gora Željko | DIS | 27,83 | 0,00 | 5 | 5,00 | DIS | ||||||
Mel of Flanelly | |||||||||||||
69 | Turk Tanja | DIS | 31,57 | 0,00 | 5 | 5,00 | DIS | ||||||
Kaja | |||||||||||||
81 | Zupančič Peter | DIS | 29,81 | 0,00 | 5 | 5,00 | DIS | ||||||
Tissa Sigma | |||||||||||||
71 | Žnidarič Mitja | 41,12 | 0,00 | 10 | 10,00 | 10 | DIS | ||||||
Mawlch Ceri | prav dobro | ||||||||||||
79 | Štritof Zrinka | DIS | 34,13 | 2,13 | 10 | 12,13 | DIS | ||||||
Adrie |
Vodnik/ | KT | KT | ||
Ekipa | pes | 1.+2. tek | ekipe | |
Daša Zakotnik | 5,00 | |||
Kate | ||||
Gregorič Tjaša | 9,82 | |||
Agility Ilirija | Dusty Drim | |||
1 | Friskies rdeči | Matija Klasinc | 0,00 | 14,82 |
Bleki | ||||
Barbara Čebohin | 20,00 | |||
Blue | ||||
Tjaša Gregorič | DIS | |||
Dolly | ||||
Silvia Trkman | 0,00 | |||
Agility Ilirija | Lo | DIS | ||
2 | Friskies rumeni | Daša Zakotnik | 0,00 | |
Tyna | ||||
Peter Zupančič | DIS | |||
Tissa |