A1-S
Maksimalni čas: | 100,00 | Maksimalni čas: | 80,00 | ||||||||||
A1-SMALL | Število ovir: | 18 | Število ovir: | 17 | |||||||||
Dolžina proge: | 146 m | Dolžina proge: | 115 m | S K U P A J | |||||||||
št.št. | Vodnik/pes | dosežen | kazenske točke | UV / | dosežen | kazenske točke | dosežen | kazenske | uvrstitev | ||||
čas | časa | ovir | skupaj | ocena | čas | časa | ovir | skupaj | čas | točke | |||
5 | Svetanič Ivanka | 54,66 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 38,68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 93,34 | 0,00 | 1 |
Lino | odlično | ||||||||||||
7 | Deči Višnja | 39,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 35,58 | 0,00 | 5 | 5,00 | 74,94 | 5,00 | 2 |
Buba Gwendolen de il | odlično | ||||||||||||
1 | Tršavec Janja | 39,22 | 0,00 | 5 | 5,00 | 3 | 38,18 | 0,00 | 5 | 5,00 | 77,40 | 10,00 | 3 |
Laxely | odlično | ||||||||||||
8 | Paulin Anuška | DIS | DIS | ||||||||||
Gala | |||||||||||||
6 | Kirik Ivana | DIS | DIS | ||||||||||
Eni - Hera | |||||||||||||
3 | Vendramin Katja | 41,76 | 0,00 | 15 | 15,00 | 4 | DIS | ||||||
Tia - Black's Lord T | prav dobro | ||||||||||||
4 | Čebohin Barbara | 65,15 | 5,15 | 15 | 20,15 | 5 | DIS | ||||||
Sparky - Wake me up | dobro |
A1-M
1. tek | Standardni čas: | 58,00 | 2. tek | Standardni čas: | 38,00 | ||||||||
Maksimalni čas: | 95,00 | Maksimalni čas: | 70,00 | ||||||||||
A1-MEDIUM | Število ovir: | 18 | Število ovir: | 17 | |||||||||
Dolžina proge: | 146 m | Dolžina proge: | 115 m | S K U P A J | |||||||||
št.št. | Vodnik/pes | dosežen | kazenske točke | UV / | dosežen | kazenske točke | dosežen | kazenske | uvrstitev | ||||
čas | časa | ovir | skupaj | ocena | čas | časa | ovir | skupaj | čas | točke | |||
16 | Pihler Daša | 34,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 26,98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 61,94 | 0,00 | 1 |
Michelle | odlično | ||||||||||||
9 | Pezić Ines | 35,74 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 29,73 | 0,00 | 0 | 0,00 | 65,47 | 0,00 | 2 |
Mrk | odlično | ||||||||||||
97 | Štefan Irena | 40,45 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 31,34 | 0,00 | 0 | 0,00 | 71,79 | 0,00 | 3 |
Freya | odlično | ||||||||||||
14 | Trkman Silvia | 28,98 | 0,00 | 5 | 5,00 | 5 | 25,18 | 0,00 | 5 | 5,00 | 54,16 | 10,00 | 4 |
Simply the best de L | odlično | ||||||||||||
12 | Melato Mariella | 50,74 | 0,00 | 5 | 5,00 | 6 | 34,50 | 0,00 | 5 | 5,00 | 85,24 | 10,00 | 5 |
Misty | odlično | ||||||||||||
17 | Dovžan Matjaž | 67,85 | 9,85 | 5 | 14,85 | 7 | 49,23 | 11,23 | 10 | 21,23 | 117,08 | 36,08 | NEUV. |
Žak | prav dobro | ||||||||||||
10 | Bogataj Marina | DIS | DIS | ||||||||||
Choice-Lamleh Himava | |||||||||||||
11 | Ostarijas Vinko | DIS | DIS | ||||||||||
Gala | |||||||||||||
13 | Ugomari Cristina | 50,81 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | DIS | ||||||
Boomer | odlično | ||||||||||||
15 | Peršuh Polona | 52,42 | 0,00 | 15 | 15,00 | 8 | DIS | ||||||
Goldi | prav dobro |
A1-L
1. tek | Standardni čas: | 54,00 | 2. tek | Standardni čas: | 35,00 | ||||||||
Maksimalni čas: | 90,00 | Maksimalni čas: | 60,00 | ||||||||||
A1-LARGE | Število ovir: | 18 | Število ovir: | 17 | |||||||||
Dolžina proge: | 146 m | Dolžina proge: | 115 m | S K U P A J | |||||||||
št.št. | Vodnik/pes | dosežen | kazenske točke | UV / | dosežen | kazenske točke | dosežen | kazenske | uvrstitev | ||||
čas | časa | ovir | skupaj | ocena | čas | časa | ovir | skupaj | čas | točke | |||
28 | Lazič Tjaša | 33,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 29,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 63,31 | 0,00 | 1 |
Miša | odlično | ||||||||||||
25 | Tabaj Roberto | 36,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 29,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 65,52 | 0,00 | 2 |
Sultan | odlično | ||||||||||||
35 | Lapornik Ajda | 38,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 33,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 72,07 | 0,00 | 3 |
Tara | odlično | ||||||||||||
38 | Hiti Nina | 40,2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 33,49 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73,69 | 0,00 | 4 |
Boni - Bety | odlično | ||||||||||||
39 | Bašelj Marija | 38,37 | 0,00 | 5 | 5,00 | 7 | 30,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 68,52 | 5,00 | 5 |
Arina | odlično | ||||||||||||
20 | Lavrenčič Tine | 43,15 | 0,00 | 5 | 5,00 | 8 | 33,74 | 0,00 | 0 | 0,00 | 76,89 | 5,00 | 6 |
Fida | odlično | ||||||||||||
26 | Paschini Paola | 45,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 40,58 | 5,58 | 0 | 5,58 | 86,53 | 5,58 | 7 |
Brika | odlično | ||||||||||||
33 | Biasioli Mauro | 46,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 41,58 | 6,58 | 0 | 6,58 | 87,91 | 6,58 | 8 |
Desy-G | odlično | ||||||||||||
29 | Poznič Andrej | 53,23 | 0,00 | 10 | 10,00 | 11 | 35,31 | 0,31 | 0 | 0,31 | 88,54 | 10,31 | 9 |
Don | prav dobro | ||||||||||||
30 | Klander Vesna | 40,45 | 0,00 | 15 | 15,00 | 13 | 26,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 66,75 | 15,00 | 10 |
Kot | prav dobro | ||||||||||||
22 | Rutnik Mateja | 38,34 | 0,00 | 10 | 10,00 | 9 | 32,33 | 0,00 | 5 | 5,00 | 70,67 | 15,00 | 11 |
Rex Boltivinski - Princ | prav dobro | ||||||||||||
37 | Šoln Alojz | 41,51 | 0,00 | 10 | 10,00 | 10 | 36,09 | 1,09 | 5 | 6,09 | 77,60 | 16,09 | 12 |
Besa od Šolnovih | prav dobro | ||||||||||||
18 | Calalto Michela | DIS | 29,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | DIS | ||||||
Roxi | |||||||||||||
21 | Žitnik-Oitzl Tina | DIS | DIS | ||||||||||
Ari | |||||||||||||
24 | Corubolo Andrea | DIS | DIS | ||||||||||
Kledi | |||||||||||||
27 | Cabas Gemma | DIS | DIS | ||||||||||
Rey | |||||||||||||
32 | Bonac Polona | DIS | DIS | ||||||||||
Toby-Tibo Stranjski | |||||||||||||
40 | Rant Katja | DIS | DIS | ||||||||||
Nala | |||||||||||||
19 | Dekleva Martina | 61,03 | 7,03 | 5 | 12,03 | 12 | DIS | ||||||
Martinka - Frida | prav dobro | ||||||||||||
43 | Essert Sara | DIS | DIS | ||||||||||
Mawlch Cap | |||||||||||||
44 | Zeidan Saša | DIS | DIS | ||||||||||
Arnak - Arči | |||||||||||||
34 | Arlao Chiara | DIS | DIS | ||||||||||
Miele | |||||||||||||
36 | Novak Sabina | DIS | DIS | ||||||||||
Maks | |||||||||||||
42 | Janež Tanja | DIS | DIS | ||||||||||
Edi - Edo Certisa |
A2-S
1. tek | Standardni čas: | 53,00 | 2. tek | Standardni čas: | 36,00 | ||||||
Maksimalni čas: | 100,00 | Maksimalni čas: | 70,00 | ||||||||
Število ovir: | 20 | Število ovir: | 19 | ||||||||
Dolžina proge: | 155 m | Dolžina proge: | 123 m | S K U P A J | |||||||
dosežen | kazenske točke | UV / | dosežen | kazenske točke | dosežen | kazenske | uvrstitev | ||||
čas | časa | ovir | skupaj | ocena | čas | časa | ovir | skupaj | čas | točke | |
44,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 36,30 | 0,30 | 0 | 0,30 | 80,46 | 0,30 | 1 |
odlično | |||||||||||
45,97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 37,14 | 1,14 | 0 | 1,14 | 83,11 | 1,14 | 2 |
odlično | |||||||||||
43,69 | 0,00 | 5 | 5,00 | 3 | 32,86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 76,55 | 5,00 | 3 |
odlično | |||||||||||
39,22 | 0,00 | 10 | 10,00 | 4 | 31,11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 70,33 | 10,00 | 4 |
prav dobro | |||||||||||
DIS | DIS | ||||||||||
68,5 | 15,50 | 20 | 35,50 | NEUV. | DIS | ||||||
A2-M
1. tek | Standardni čas: | 50,00 | 2. tek | Standardni čas: | 34,00 | ||||||||
Maksimalni čas: | 90,00 | Maksimalni čas: | 65,00 | ||||||||||
A2-MEDIUM | Število ovir: | 20 | Število ovir: | 19 | |||||||||
Dolžina proge: | 155 m | Dolžina proge: | 123 m | S K U P A J | |||||||||
št.št. | Vodnik/pes | dosežen | kazenske točke | UV / | dosežen | kazenske točke | dosežen | kazenske | uvrstitev | ||||
čas | časa | ovir | skupaj | ocena | čas | časa | ovir | skupaj | čas | točke | |||
53 | Zakotnik Daša | 37,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 28,05 | 0,00 | 0 | 0,00 | 65,99 | 0,00 | 1 |
Tyna Timajoška | odlično | ||||||||||||
58 | Pezić Ines | 39,63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 28,63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 68,26 | 0,00 | 2 |
Šingi | odlično | ||||||||||||
96 | Uršulin Martina | 40,13 | 0,00 | 5 | 5,00 | 3 | 36,30 | 2,30 | 0 | 2,30 | 76,43 | 7,30 | 3 |
Batai Zita - Tara | odlično | ||||||||||||
54 | Trkman Silvia | 35,64 | 0,00 | 10 | 10,00 | 5 | 26,03 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31,67 | 10,00 | 4 |
Vedette of the Gloam | prav dobro | ||||||||||||
59 | Čebohin Barbara | 39,5 | 0,00 | 15 | 15,00 | 6 | 29,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 68,60 | 15,00 | 5 |
Blue | prav dobro | ||||||||||||
55 | Burec Tomislav | 42,43 | 0,00 | 5 | 5,00 | 4 | 37,18 | 3,18 | 10 | 13,18 | 79,61 | 18,18 | 6 |
Beli | odlično | ||||||||||||
57 | Šipek Klavdija | 46,82 | 0,00 | 25 | 25,00 | 7 | 32,91 | 0,00 | 20 | 20,00 | 79,73 | 45,00 | NEUV. |
Roni | dobro | ||||||||||||
52 | Faggiani Greta | DIS | DIS | ||||||||||
Chivas | |||||||||||||
56 | Poznič Jasna | DIS | 38,93 | 4,93 | 0 | 4,93 | DIS | ||||||
Rhombon Lo-Lha - Lola |
A2-L
1. tek | Standardni čas: | 46,00 | 2. tek | Standardni čas: | 32,00 | ||||||||
Maksimalni čas: | 80,00 | Maksimalni čas: | 60,00 | ||||||||||
A2-LARGE | Število ovir: | 20 | Število ovir: | 19 | |||||||||
Dolžina proge: | 155 m | Dolžina proge: | 123 m | S K U P A J | |||||||||
št.št. | Vodnik/pes | dosežen | kazenske točke | UV / | dosežen | kazenske točke | dosežen | kazenske | uvrstitev | ||||
čas | časa | ovir | skupaj | ocena | čas | časa | ovir | skupaj | čas | točke | |||
61 | Kodelja Franc | 35,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 29,29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 64,59 | 0,00 | 1 |
Kena | odlično | ||||||||||||
66 | Gregorič Tjaša | 45,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 33,72 | 1,72 | 0 | 1,72 | 79,27 | 1,72 | 2 |
Dusty Drim | odlično | ||||||||||||
88 | Mareković Alen | 30,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 24,78 | 0,00 | 5 | 5,00 | 55,63 | 5,00 | 3 |
Cita Drava Certisa | odlično | ||||||||||||
89 | Gora Željko | 33,84 | 0,00 | 5 | 5,00 | 8 | 25,71 | 0,00 | 0 | 0,00 | 59,55 | 5,00 | 4 |
Mel of Flanelly | odlično | ||||||||||||
60 | Jakopič Andreja | 35,05 | 0,00 | 5 | 5,00 | 9 | 25,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60,38 | 5,00 | 5 |
Antey | odlično | ||||||||||||
93 | Mareković Alen | 34,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 26,57 | 0,00 | 5 | 5,00 | 60,77 | 5,00 | 6 |
Puppy-Germal Handy | odlično | ||||||||||||
91 | Lovnički Maja | 37,15 | 0,00 | 5 | 5,00 | 10 | 28,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 65,53 | 5,00 | 7 |
Nera | odlično | ||||||||||||
70 | Ambroso Mauro | 44,14 | 0,00 | 5 | 5,00 | 15 | 31,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 76,08 | 5,00 | 8 |
Alf delle Farnie | odlično | ||||||||||||
85 | Lenarčič Marko | 41,08 | 0,00 | 5 | 5,00 | 13 | 33,91 | 1,91 | 0 | 1,91 | 74,99 | 6,91 | 9 |
Saba | odlično | ||||||||||||
71 | Žnidarič Mitja | 38,42 | 0,00 | 5 | 5,00 | 11 | 28,95 | 0,00 | 5 | 5,00 | 67,37 | 10,00 | 10 |
Mawlch Ceri | odlično | ||||||||||||
82 | Bucik Rafko | 40,22 | 0,00 | 5 | 5,00 | 12 | 28,43 | 0,00 | 5 | 5,00 | 68,65 | 10,00 | 11 |
Adara | odlično | ||||||||||||
83 | Bramuzzo Elena | 48,27 | 2,27 | 0 | 2,27 | 6 | 40,00 | 8,00 | 0 | 8,00 | 88,27 | 10,27 | 12 |
Milly Di Casa… | odlično | ||||||||||||
79 | Gorjan Cvetka | 42,08 | 0,00 | 5 | 5,00 | 14 | 33,98 | 1,98 | 5 | 6,98 | 76,06 | 11,98 | 13 |
Švejk Tohočinski - Žiga | odlično | ||||||||||||
67 | Zakotnik Daša | 38,24 | 0,00 | 15 | 15,00 | 22 | 27,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 65,32 | 15,00 | 14 |
Kati | prav dobro | ||||||||||||
84 | Kos Milena | 47,52 | 1,52 | 15 | 16,52 | 24 | 28,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 76,30 | 16,52 | 15 |
Jimi - Aster | dobro | ||||||||||||
101 | Iernetti Luciana | 41,49 | 0,00 | 10 | 10,00 | 20 | 33,74 | 1,74 | 5 | 6,74 | 75,23 | 16,74 | 16 |
Witch | prav dobro | ||||||||||||
75 | Krašovec Polona | 52,17 | 6,17 | 5 | 11,17 | 21 | 36,28 | 4,28 | 5 | 9,28 | 88,45 | 20,45 | 17 |
Pia | prav dobro | ||||||||||||
74 | Kolar Dejvi | 44,61 | 0,00 | 5 | 5,00 | 16 | 38,54 | 6,54 | 10 | 16,54 | 83,15 | 21,54 | 18 |
Azor | odlično | ||||||||||||
94 | Corubolo Andrea | 40,42 | 0,00 | 15 | 15,00 | 23 | 35,63 | 3,63 | 5 | 8,63 | 76,05 | 23,63 | 19 |
Taro | prav dobro | ||||||||||||
76 | Bukovnik Darja | 38,56 | 0,00 | 10 | 10,00 | 19 | 36,93 | 4,93 | 10 | 14,93 | 75,49 | 24,93 | 20 |
Kita | prav dobro | ||||||||||||
100 | Iernetti Alesandro | 41,62 | 0,00 | 25 | 25,00 | 25 | 28,85 | 0,00 | 5 | 5,00 | 70,47 | 30,00 | NEUV. |
Spicy | dobro | ||||||||||||
68 | Zupančič Peter | DIS | 28,29 | 0,00 | 0 | 0,00 | DIS | ||||||
Tissa Sigma | |||||||||||||
64 | Onorfi Luisa | DIS | DIS | ||||||||||
Faxe | |||||||||||||
80 | Leskovar Tamara | DIS | DIS | ||||||||||
Tia | |||||||||||||
81 | Smrdelj Ivan | DIS | DIS | ||||||||||
Baron | |||||||||||||
87 | Kovačič Jasna | DIS | 37,82 | 5,82 | 0 | 5,82 | DIS | ||||||
Zaza von Sonnenquell | |||||||||||||
90 | Štritof Zrinka | 40,51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | DIS | ||||||
Adrie | odlično | ||||||||||||
73 | Dolenec Irena | 50,96 | 4,96 | 5 | 9,96 | 17 | DIS | ||||||
Anatina Alice | prav dobro | ||||||||||||
92 | Essert Sara | 33,60 | 0,00 | 5 | 5,00 | 7 | DIS | ||||||
Toto - Dowly Brown | odlično | ||||||||||||
63 | Gregorič Tjaša | DIS | 29,79 | 0,00 | 5 | 5,00 | DIS | ||||||
Dolly Polluxova | |||||||||||||
86 | Janeš Tanja | 35,42 | 0,00 | 10 | 10,00 | 18 | DIS | ||||||
Miška Certisa | prav dobro | ||||||||||||
69 | Dermol Katja | DIS | 49,33 | 17,33 | 20 | 37,33 | DIS | ||||||
Shadow of Aire Eagle |